Fiche de la société : Candy Voici ses coordonnées : Candy13 rue Auger 93500 PANTIN
T. 01 49 15 92 00
Site Internet :
http://www.candy.tm.fr/
Demande de documentation
La documentation de la societe Candy...
Il n'existe pas de fichiers PDF en rapport avec le site www.candy.tm.fr
les produits Candy dans la boutique
Les fichiers PDF à découvrir...
-
PMO115A-1 - Smeg www.smeg.fr PMO115A-1 SMEG ELITE Porte relevante verre anthracite mat pour niche four micro-ondes EAN13: 8017709138653 Esthétique coordonnée au four LINEA SCP115A-1 anthracite mat H 35,5 Dimensions maximales four micro-ondes P 50 x L 55,5 x Versions PMO115 - Porte relevante, gris miroir PMO115X - Porte relevante, inox/verre SMEG France - 9, rue Linus Carl Pauling - B.P. 548 - 76824 MONT SAINT AIGNAN Cedex - Tél.: +33 (0)2 35 12 14 14 | | -
Manuel d'utilisation www.vtech-jouets.com Manuel d'utilisation © 2009 VTECH Imprimé en Chine 91-002403-001 Chers parents, Chez VTech®, nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à entretenir et à renforcer leur désir d'apprendre. Toute la technologie et le sens de la pédagogie VTech® sont mis au service de la connaissance pour faciliter la découverte des lettres, des mots, des chiffres, des couleurs, de la musique... Chez VTech®, nous nous engageons à tout faire pour qu | | -
sommaire f installation branchement électrique avant d ... docs.whirlpool.eu SOMMAIRE F INSTALLATION PAGE 28 BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE PAGE 30 AVANT D'UTILISER LES APPAREILS POUR LA PREMIÈRE FOIS PAGE 31 CONSEILS POUR LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT PAGE 31 MESURES DE PRÉCAUTION ET CONSEILS D'ORDRE GÉNÉRAL PAGE 31 CONSEILS POUR ÉCONOMISER L'ÉNERGIE PAGE 32 ACCESSOIRES DU FOUR PAGE 33 ACCESSOIRES DE LA TABLE DE CUISSON | | -
Logitech EHS 2009 www.logitech.com Umwelts-, Gesundheits- und Sicherheitsbericht 2009 (EHS) Page Sommaire 1. L engagement de Logitech en faveur de l environnement, de la santé et de la sécurité 1.1 Système Logitech pour l environnement, la santé et la sécurité 2. Systèmes de gestion ESS 2.1 Politique de santé et de sécurité des ressources humaines 2.4 3 Systèmes de conformité 2.3 2 Système Logitech pour l environnement, la santé et la sécurité 2.2 1 Mesures prises pour la santé et la sécurité sur les sites de production 3. Em | | -
États-Unis/Canada - TomTom www.tomtom.com TomTom Garantie Limitée GARANT Achats aux USA et au Canada : Si vous avez effectué votre achat aux États-unis ou au Canada, cette Garantie Limitée est accordée par, et cette Limitation de Responsabilité stipulée pour, TomTom Inc., 150 Baker Avenue Extension, Concord Massachusetts 01742 (États-unis d Amérique). CE QUI EST COUVERT PAR CETTE GARANTIE 1) TomTom Inc. ( TomTom ) certifie à l acheteur original (« vous ») du matériel qu accompagne cette Garantie Limitée (« Matériel ») que le Matéri | | -
en cliquant ici. - Sony www.sony.fr Avec la Haute Définition par Sony, le foot comme si vous y étiez. Du 25 avril au 15 juin 2008 jusqu'à 500 remboursés (1) Pour l'achat d'un téléviseur LCD Full HD Sony, et d'un second téléviseur Sony (1)Voir modalités de l'offre au dos. Offre 2 TV achetées Modalités de l'offre Pour l'achat d'un TV LCD Full HD Sony(1) et d'un second TV LCD Sony(2) entre le 25 avril et le 15 juin 2008 inclus, en France métropolitaine, Sony vous rembourse jusqu'à 500. Les deux achats de TV LCD Sony sont à effectuer | | -
instructiuni importante privind siguranta pericol avertizare docs.whirlpool.eu ROMÂN Instalarea Pagina 2 Instrucciuni de utilizare Pagina INSTRUCbIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANbA SIGURANbA DV. ^I A CELORLALTE PERSOANE ESTE FOARTE IMPORTANT Acest manual _i aparatul sunt dotate cu mesaje importante referitoare la siguranc, care trebuie citite _i respectate întotdeauna. Acesta este simbolul de pericol, referitor la siguranc, care v avertizeaz despre riscurile potenciale pentru utilizator _i pentru ceilalci. Toate mesajele referitoare la siguranc vo | | -
mettez du cœur à l'entraînement - TomTom www.tomtom.com METTEZ DU CRUR À L'ENTRAÎNEMENT SOYEZ PLUS ENDURANT EN 12 SEMAINES Vos zones de fréquence cardiaque 2 6070 % 20 JOUR 1 PERDEZ DU POIDS 1 FACILE 3 CARDIO 4 VITESSE SPRINT 5 AMÉLIOREZ VOTRE FORME GÉNÉRALE FITNESS OPTIMISEZ VOS PERFORMANCES SEMAINE 1 5060 % 7080 % 10 2 | |
|